Pokalschießen Hörstel Dorf 2014
Endergebnis
Damenpokal | |||
1.Platz | 200,0 Ringe | Hörstel Knobben Poggenort | |
2.Platz | 195,7 Ringe | Damenschiessgruppe Hopsten | |
3.Platz | 195,5 Ringe | SV Schale | |
Nachsatzpokal | |||
1.Platz | 201,4 Ringe | St. Georg Hopsten | |
2.Platz | 200,0 Ringe | SV Dickenberg | |
3.Platz | 199,3 Ringe | BSV Hörstel Schultenort | |
Hauptsatzpokal | |||
1.Platz | 200,7 Ringe | SV Dickenberg | |
2.Platz | 198,6 Ringe | St. Georg Hopsten | |
3.Platz | 197,9 Ringe | SV Nierenburg- Nordhausen | |
Einzelpokal | |||
1.Platz | 113,3 Ringe | Stephan Nai | SV Dickenberg |
2.Platz | 93,0 Ringe | Thomas Saatkamp | SV Obermetten |
3.Platz | 92,6 Ringe | Renate Ottenhues | St. Hubertus Birgte |
Stadtpokalschießen Ibbenbüren