Endergebnis Herrenmannschaften
Mannschaft | Ergebnis | |
1. | St. Mauritius - Helms | 199,8 |
2. | BSV Bockraden | 197,4 |
3. | SV Goldhügel | 194,1 |
4. | St. Mauritius - Terheiden |
194,1 |
5. | SV Osterledde | 194,0 |
6. | St. Mauritius - 2002 |
193,8 |
7. | BSH Dörenthe | 193,1 |
8. | St. Mauritius - Schlagbolzen | 192,6 |
9. | St. Mauritius - Dienstagsgruppe | 192,5 |
10. | SV Dickenberg - Herren 1 | 191,3 |
11. | St. Mauritius - Freitag |
191,1 |
12. | SV Dickenberg - Herren 2 |
190,2 |
13. | SV Uffeln | 188,6 |
14. | St. Mauritius - Hosenträger | 187,3 |
15. | St. Mauritius - Die Treffsicheren | 186,1 |
16. | St. Mauritius - The 90s |
184,6 |
17. | St. Mauritius - Knallbüchsen | 184,6 |
18. | SV Dickenberg - Freitagsgruppe |
183,5 |
19. | St. Mauritius - Ohne Gewähr | 181,7 |
20. | Südfeldmarker SV | 180,5 |