Endergebnisse Einzel
Herren
| Name | Ergebnis | Verein | ||
| 1. | Trennepohl, Peter | 51,3 | SV Goldhügel | |
| 2. | Bucken, Michelle | 51,2 | BSV Bockraden | |
| 3. | Brümmer, Karl-Heinz | 50,8 | St. Mauritius |
Damen
| Name | Ergebnis | Verein | ||
| 1. | Feldmann, Ria | 50,3 | BSH Dörenthe | |
| 2. | Milich-Havekamp, Heike | 48,9 | St. Mauritius | |
| 3. | Geers, Marion |
48,7 | St. Mauritius |


